名詞對照表¶
本手冊跨章節使用的標準術語整理。風控術語遵循期交所公開文件「風險有關專有名詞名詞解釋與公式計算」;延遲與量測術語遵循傳統金融基礎設施的標準命名。
風控術語¶
| 術語 | 含義 |
|---|---|
| 有效委託單 | 已送往交易所且尚未成交或取消的委託 |
| 有效委託單口數 | 已送往交易所且尚未成交或取消的委託口數加總 |
| 未實現損失 | 持倉中尚未平倉的帳面虧損(方向性用詞) |
| 未實現利潤 | 持倉中尚未平倉的帳面獲利(方向性用詞) |
| 未沖銷期貨浮動損益 | 持倉中尚未平倉的浮動損益合計(正為獲利,負為虧損);用於公式中的合計值 |
| 本日餘額 | 帳戶當日已確定的資金數,不含浮動損益;期交所官方項目 8 |
| 前日餘額 | 前一營業日之本日餘額;期交所官方項目 1 |
| 期交稅 | 期貨交易稅;期交所官方項目 7 |
| 權益數 | 本日餘額 + 未沖銷期貨浮動損益,帳戶總資產淨值;期交所官方項目 11 |
| 可動用(出金)保證金 | 帳戶可委託下單或出金的金額;期交所官方項目 20,盤中 = 本日餘額 − 未實現損失 − 所需保證金 |
| 可動用額度 | min(本日餘額 − 未實現損失, 保證金額度上限);Tapio 風控比對基準,尚未扣除所需保證金,與可動用(出金)保證金不同 |
| 交易額度 | 依交易人身分(自然人以身分證字號、法人以統編)與財力核定的保證金使用上限;期交所官方用語 |
| 投資人身份碼 | 期交所定義的投資人分類代碼,決定帳號適用的部位上限 |
| 開平倉碼 | 委託單中指定開倉或平倉方向的欄位(自動/開倉/平倉/當日沖銷) |
| 限價單(Limit) | 委託類型:指定價格成交 |
| 市價單(Market) | 委託類型:以市場最佳價格即時成交 |
| 範圍市價單(MarketWithProtection) | 委託類型:市價單加保護價格範圍(一定範圍市價單) |
| 所需保證金 | 依保證金公式算出的保證金總需求 |
| 淨部位 | 多頭部位口數 − 空頭部位口數(正為淨多,負為淨空) |
| 超額損失(Over Loss) | 帳戶虧損超過保證金,權益數為負數;交易人須依法補足差額 |
| 逾部位限制 | 委託或持倉口數逾交易所或業者設定之上限 |
| 保證金追繳 | 帳戶進入高風險後發出的追繳通知;未補足則執行代為沖銷 |
| 申報違約 | 交易人未補足超額損失,期貨商依規申報違約並收取違約金 |
| 主管機關的行政裁罰 | 金管會對未落實風控的期貨商所為之行政處分 |
核心公式¶
單一商品所需保證金¶
\[\text{所需保證金} = \text{原始保證金} \times \max(|B + N|,\ |S - N|) + (\text{手續費} + \text{預估稅}) \times (B + S)\]
| 符號 | 定義 |
|---|---|
| \(B\) | 買方有效委託單口數(含本筆新單,若為買單) |
| \(S\) | 賣方有效委託單口數(含本筆新單,若為賣單) |
| \(N\) | 淨部位口數(多頭 − 空頭;正為淨多,負為淨空) |
完整推導與範例見保證金檢查。
期交所官方術語對照¶
來源:期交所公開文件名詞彙整表。
| 期交所官方項目 | 公式 | Tapio 對應術語 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 8. 本日餘額 | 前日餘額 + 存提 + 到期履約損益 + 權利金收入支出 + 期貨平倉損益 − 手續費 − 期交稅 | 本日餘額 | 到期履約損益與權利金收入支出為選擇權項目,Tapio 不支援,恆為零 |
| 9a. 未實現利得 | — | 未實現利潤 | — |
| 9b. 未實現損失 | — | 未實現損失 | — |
| 9a − 9b(合計) | — | 未沖銷期貨浮動損益 | 正為利得,負為損失 |
| 10. 有價證券抵繳總額 | — | (不支援) | — |
| 11. 權益數 | 8 + 9a − 9b + 10 | 權益數 | 術語完全一致;Tapio 不含項目 10 |
| 15. 原始保證金 | — | 所需保證金(持倉部分) | — |
| 16. 維持保證金 | — | (文件未另命名) | 用於保證金追繳判斷 |
| 17. 委託保證金及委託權利金 | — | 有效委託單的預估保證金(期貨部分) | 委託權利金為選擇權項目,Tapio 不支援 |
| 19. 依加收保證金指標所加收之保證金 | — | (不支援) | — |
| 20. 可動用(出金)保證金(盤中) | 11 − 9a − 15 − 17 − 19 | ≈ SDK availableBalance |
詳見餘額與可用資金 |
核心公式關係¶
期交所可動用(出金)保證金(盤中)= 11 − 9a − 15 − 17 − 19,展開後:
\[= \text{本日餘額} - \text{未實現損失} + \text{有價證券} - \text{原始保證金} - \text{委託保證金} - \text{委託權利金} - \text{加收保證金}\]
移除 Tapio 不支援的項目(10、19、委託權利金),化簡為:
\[= \text{本日餘額} - \text{未實現損失} - \text{所需保證金}\]
對應關係:
- Tapio 風控比對基準(= 本日餘額 − 未實現損失,= 期交所 8 − 9b):保證金扣除透過比較步驟完成
- Tapio 可動用額度 = min(風控比對基準, 保證金額度上限):風控實際使用的比對數字
- SDK
availableBalance= 風控比對基準 − 所需保證金:近似期交所「可動用(出金)保證金」
投資人類別¶
依期交所《檔案傳輸格式》v1.11.0 規範:
| 投資人身份碼 | 投資人類別 |
|---|---|
0 |
自然人 |
1 |
法人 |
2 |
期貨自營商(期貨商自有資金操作專戶) |
3 |
造市者 |
延遲與量測術語¶
| 術語 | 定義 |
|---|---|
| GW_outbound | 下單請求進 Tapio NIC → R01(委託輸入)打出 NIC,由交換器硬體時戳量測 |
| GW_inbound | R02(委託回報)進 Tapio NIC → 下單回報打出 NIC,由交換器硬體時戳量測 |
| RTT | 客戶送出 → 客戶收到回報,由客戶端軟體量測 |
| SW | Tapio 收到請求 → 呼叫 send 的 CPU 時間,由 Tapio 內部插樁量測 |
| p50(中位數) | 一半的請求比這快,一半比這慢,代表典型體驗 |
| p99 | 每 100 筆才 1 筆這麼慢 |
| p99.9 | 每 1,000 筆才 1 筆這麼慢 |
| stdev(標準差) | 數值愈小,表示延遲愈穩定、愈可預測 |
| tail | 高百分位(p99 以上)的延遲分布;極速交易系統最在意 tail,因為市場波動時慢的那幾單就是輸錢的那幾單 |
| µs(微秒) | 百萬分之一秒(10⁻⁶ s) |
| ns(奈秒) | 十億分之一秒(10⁻⁹ s) |
延遲分布的解讀方法見效能數據 — 讀懂延遲數字。
Tapio 版本對照¶
| 技術實作 | 對外名稱 |
|---|---|
| kernel epoll | 通用版 |
| TCPDirect | 高速版 |
各版本的延遲與適用場景見效能數據。